<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Зворыкинский проект: новости сайта</title>
	<link>http://www.innovaterussia.ru/rss/zv.news.site.xml</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<language>ru</language>
	<managingEditor>editor@project.godmol.ru</managingEditor>
	<generator>zv.innovaterussia.ru</generator>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 01:00:04 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<image>
		<link>http://www.innovaterussia.ru/</link>
		<url>http://im1.zv.innovaterussia.ru/images_ir/logo.gif</url>
		<title>Зворыкинский проект</title>
	</image>	 <item> 
		 <title><![CDATA[Определены проекты, прошедшие в следующий этап Конкурса по итогам Федеральной экспертизы на  Форуме &quot;Селигер-2010&quot; ]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/5946</link> 
		 <category></category> 
		 <enclosure url="http://www.innovaterussia.ru/admin/data/e/a/IMG_1740.JPG" type="image/jpeg" /> 
		 <pubDate>Thu, 12 Aug 2010 14:54:32 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[В рамках смены &quot;Инновации и техническое творчество&quot; Форума &quot;Селигер-2010&quot; прошла очная федеральная экспертиза инновационных проектов, претендующих на получение Зворыкинской премии. Участие в ней приняли 700 проектных команд. 300 проектов претендовали на выход в следующий этап Конкурса по общим номинациям и 400 &ndash; по специальным номинациям.
Эксперты оценили очные презентации всех участников и выставили каждой команде оценку. Баллы по итогам он-лайн экспертизы и активности в ходе смены  суммировались и составили рейтинг конкурсантов.  
В следующий тур Конкурса прошли 100 проектов по трем общим номинациям и 150 по пяти специальным.
Список 100 проектов с самым высоким суммарным рейтингом по общим номинациям смотрите здесь: http://zv.innovaterussia.ru/premium/projects/premium/pass
150 проектов, ставших лучшими по спецноминациям: http://zv.innovaterussia.ru/premium/projects/sko/pass
Оргкомитет &quot;Зворыкинского проекта&quot; поздравляет команды, прошедшие в следующий этап Конкурса.
Все проекты, не попавшие в списки лучших, автоматически переходят на второй этап он-лайн экспертизы. Для них Конкурс продолжается через региональные и окружные конвенты. 
 
Желаем всем удачи, а сильнейшим - победы!]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/5946#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Алло, мы ищем венчурных агентов! ]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/4175</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Fri, 19 Mar 2010 15:50:23 +0300</pubDate> 
		 <description><![CDATA[На сайте &quot;Зворыкинского проекта&quot; -  www.innovateRussia.ru открыт прием заявок на получение аккредитации венчурного агента.Данная аккредитация позволяет осуществлять консалтинговую деятельность по подготовке молодежных инновационных  разработок участников &quot;Зворыкинского проекта&quot;  к финансированию. Ознакомиться с требованиями к венчурным агентам и заполнить заявку на получение аккредитации можно по ссылке: http://zv.innovaterussia.ru/registration/agent_registrationДмитрий Кох, руководитель &quot;Зворыкинского проекта&quot; уверен, что &quot;Аккредитованные венчурные агенты смогут оперативно и эффективно решать поставленные перед ними задачи по поиску новых инновационных решений, разработке на их основе бизнес-проектов, привлечению инвестиций и продвижению уже готовых продуктов на рынок&quot;.]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/4175#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Онлайн-общение часть I ]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/3950</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Sun, 07 Mar 2010 11:29:08 +0300</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Вчера на сайте Зворыкинского проекта начала работу новая функция &quot;Чат&quot;, которая позволяет участникам общаться в режиме реального времени.

Чат доступен абсолютно всем участникам, зарегистрированным на сайте вне зависимости от уровня проектов и проч.

Чтобы воспользоваться им, необходимо раскрыть вкладку &quot;Чат&quot;, которая заменила &quot;Люди онлайн&quot;. Кстати, информация по нахождению пользователей онлайн стала более актуальной в связи со сменой технологии отслеживания.

Первой важной особенностью чата является привязка одной из комнат к текущей странице нахождения пользователя (всего комнат две: текущая страница и глобальная комната по всему сайту). Это означает что вы можете видеть коллег, которые в этот момент времени просматривают эту же страницу, которую просматриваете вы. Такая система работы может быть очень полезна для обсуждения новостей, проектов.

Второй важной особенностью является возможность отделить чат от веб-страницы в отдельное окно (ссылка &quot;в отдельное окно&quot; внизу блока), в котором работает только одна глобальная комната (по всему сайту).

И еще парочка ньюансов:
по странице чат можно таскать за серую полоску сверху;
в кабинете чат доступен только на странице редактирования конкретного проекта и только для команы этого проекта;
история в каждой комнате сохраняет последние 25 сообщений;
цветной кружочек ничего не обозначает и служит для визуальной связки сообщений и автора;
если открыть чат сразу на нескольких страницах, то он автоматически деактивирует все копии кроме последней.

Надеемся, что это станет полезным инструментом в Вашей работе!]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/3950#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Опубликован фотоотчет с конвента]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/3341</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Thu, 24 Dec 2009 15:55:27 +0300</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Мы собрали все самые интересные официальные фотографии и выложили их в формате слайдшоу.
Если у вас есть какие-то интересные снимки или видео, выкладывайте в блогах, будет интересно посмотреть как выглядело мероприятие глазами участников.]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/3341#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Новости российских изобретателей  теперь на сайте InnovateRussia.ru]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/3073</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Fri, 04 Dec 2009 09:03:19 +0300</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Теперь пользователи  портала &quot;Зворыкинского проекта&quot; смогут  оперативно получать информацию о новейших  российских изобретениях и их авторах  с сайта www.inventions.ru
Новости данного информационного  ресурса размещены в разделе  &quot;Новости инноваций&quot;.]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/3073#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[&quot;Галерея&quot; - теперь открыта для всех участников команды  ]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/3049</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:09:54 +0300</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Оргкомитет &quot;Зворыкинского проекта&quot; продолжает активно расширять функционал командных инструментов работы над проектами. С сегодняшнего дня в раздел &quot;Галерея&quot;, куда можно выкладывать медиафайлы, имеющие отношение к проекту (фото, видео), доступ получает не только руководитель проекта, но и все члены команды.Коллективно теперь можно добавлять новые шаги – записи о продвижении в работе над проектом, добавлять или исправлять шаги и писать в &quot;хелп-деск&quot; - онлайн поддержку куратора в личных сообщениях.Это нововведение направлено на организацию более эффективной совместной работы над проектом всех членов команды. 
]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/3049#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Изменение в работе рейтинговой системы]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2911</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Thu, 26 Nov 2009 00:45:26 +0300</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Организационный комитет &quot;Зворыкинского проекта&quot; сообщает об изменении в работе рейтинговой системы. Это сделано, чтобы  сбалансировать реальные показатели активности и работы инновационных проектов с результирующим значением их рейтинга. Данное изменение системы рейтинга состоит в том, что теперь в результирующее значение добавляется рейтинг участников команды проекта с коэффициентом 0,1. Введение коэффициента 0,1 сможет сбалансировать роль участников команды в общей оценке проекта. Это нововведение реализовано потому, что имели место случаи, когда доля &quot;командного&quot; рейтинга составляла в проекте 80% и более. Сегодня произойдет пересчет рейтинга всех проектов с учетом нормировочного коэффициента.]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2911#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[На сайте InnovateRussia.ru запущена система добавления мероприятий]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2833</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Thu, 19 Nov 2009 21:52:58 +0300</pubDate> 
		 <description><![CDATA[С 20 ноября на сайте &quot;Зворыкинского проекта&quot; работает система добавления собственных мероприятий. Это можно сделать из личного кабинета над лентой событий &quot;добавить&quot;. События можно размещать с различными условиями видимости: от &quot;только я&quot; до &quot;все пользователи&quot;, при этом публикация для всех участников производится только после проверки заявленных данных оргкомитетом.  После проведения мероприятия можно опубликовать отчет с фотографиями и видео, за что оргкомитет &quot;Зворыкинского проекта&quot; начисляет личный рейтинг, автоматически попадающий в личный блог.]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2833#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Стартовала система поддержки на сайте InnovateRussia.ru]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2576</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Fri, 06 Nov 2009 15:23:04 +0300</pubDate> 
		 <description><![CDATA[На портале &quot;Зворыкинского проекта&quot; начала действовать система поддержки разработок участников*, рейтинг которых составляет не менее 3500 баллов, а также вошедшие в 100 лучших проектов Селигера и авторы, которых подписали во время форума &quot;Селигер-2009&quot; соглашения о дальнейшем сотрудничестве. Система поддержки состоит из 2 подпунктов: &quot;хелп-деск&quot;- это он-лайн поддержка, которая устроена как контакт куратора в личных сообщениях, и &quot;шаги к успеху&quot; - записи о продвижении в работе над проектом.Вы можете адресовать своему куратору вопросы в режиме реального времени, уточнять, какое содействие с его стороны необходимо, обозначать сроки выполнения и проверять статус запроса. В кабинете инноватора предусмотрена кнопка &quot;Шаги&quot;, расположенная в ряду функций: Редактировать, Профиль проекта, Галерея, Команда, Блог, Комментарии, Экспорт. Данная кнопка присутствует только у тех проектов, автором которых выступает данный пользователь, то есть нельзя воспользоваться данной функцией, если вы не являетесь автором проекта, а только лишь входите в проектную команду.После перехода по кнопке &quot;Шаги&quot;, пользователь попадает на специальную страницу - &quot;Шаги к успеху&quot;. Здесь перед ним открываются три главные категории: завершенные, отправленные на одобрение, рекомендуемые. В нижней части страницы расположен набор полей &quot;Добавить шаг&quot;, который позволяет ввести описание нового результата, достигнутого в данном проекте. Пункт &quot;Описание результата&quot; содержит три стандартных поля Название, Дата и Описание. Есть возможность прикрепить подтверждающие успешный результат документы.Шаги из разделов &quot;рекомендованных&quot; и &quot;отправленных на одобрение&quot; можно обсуждать с персональным куратором, используя кнопку &quot;обсудить&quot;, расположенную справа. Также в описание шагов можно вносить изменения, используя кнопку &quot;Изменить&quot;, до момента утверждения данного шага куратором. В &quot;завершенных&quot; изменения невозможны. Именно эта категория отображается на персональной странице проекта и идет на рассмотрение для дайджеста всего портала.Чтобы перевести из разряда &quot;рекомендуемых&quot; в разряд &quot;отправленных на одобрение&quot;, необходимо просто заполнить описание данного шага, нажав кнопку &quot;Изменить&quot;. По всем вопросам использования данного инструмента можно обратиться к персональному куратору. Все фиксируемые таким образом достижения приносят проекту не только ощутимую пользу в его развитии, но и добавляют баллы рейтинга, количество которых за конкретное достижение определяется куратором.*Данная система поддержки вводится только для проектов, рейтинг которых составляет не менее 3500 баллов, но по мере развития системы поддержки оргкомитет &quot;Зворыкинского проекта&quot; планирует расширить ее действие и на остальные разработки инноваторов, зарегистрированные на сайте. 
]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2576#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Команды проектов]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2547</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Thu, 05 Nov 2009 13:33:46 +0300</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Оргкомитет &quot;Зворыкинского проекта&quot; постоянно работает над улучшением работы нашего сайта, стараясь сделать ее максимально объективной и полезной для инноваторов. Сегодня мы открываем доступ к управлению проектом всем членам команды при помощи блогов. Отныне каждый участник проектной группы может писать в блог проекта, так же как это мог делать руководитель. Такая политика нацелена на улучшение работы внутри команды проекта.  В ближайшем будущем планируется внести такие изменения:
 открыть для редактирования полный профиль проекта; 
 открыть для добавления и редактирования галерею проекта; 
 открыть управление трофеями проекта; 
 открыть систему управлению проектом; 
 ввести роли в команде; 
 закрытое общение участников команды; 
 изменится рейтинговое влияние участников команды на рейтинг проекта.  Мы планируем в будущем: 

 открыть хранилище общих файлов проекта и другие механизмы командной работы; 
 открыть инструменты по использованию сетевого ПО для разработки.
]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2547#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Обновлены карточки проектов]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2393</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Thu, 22 Oct 2009 13:03:44 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Вчера мы обновили карточки проектов. Подверглись улучшению следующие блоки: описание проекта вынесено на отдельную страницу, переработан механизм голосования, добавлен блок с последними записями из блога и активностью по проекту.
В ближайшее время комментарии перенесутся на отдельную страницу, став микрофорумом по каждому проекту; появятся некоторые новые функции для работы над проектом.
Следите за обновлениями!]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2393#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Обновлена главная страница]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2341</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Sat, 17 Oct 2009 00:06:25 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Сегодня начато обновление главной страницы сайта. В течение ближайших дней планируется довести её до более функционального состояния. Из нововведений — лента активности справа с более полным перечнем событий, блок с анонсами где разместились самые важные объекты, схема-инструкция для тех кто не знает как работает Зворыкинский проект.
На подходе обновление раздела &quot;блоги&quot;.]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2341#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Открылся первый в России интернет-магазин инновационных товаров]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2247</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Fri, 09 Oct 2009 21:34:22 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Сегодня начал свою работу первый в России интернет-магазин инновационных товаров, который будет действовать в рамках &quot;Зворыкинского проекта&quot;.
Интернет-магазин инновационных товаров - это площадка, где инноваторы могут получать реальную прибыль от своих изобретений. Любой участник Проекта, имеющий материальное воплощение своей инновационной идеи и желающий продавать данный продукт,  выступает в качестве продавца. Соответственно, покупателем может стать каждый, заинтересованный в инновационной продукции.
 Ознакомиться с магазином и приобрести инновационные товары Вы можете по адресу shop.innovaterussia.ru]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2247#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Новые новости]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2095</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:47:04 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Добрый день уважаемые участники проекта!
Для Вашего удобства и повышения осведомленности мы расширили объем подаваемых новостей и отделили новости сайта. Нашим информационным партнером является unova.ru, с чьей помощью мы не пропустим ни одного важного события в мире инноваций.]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/2095#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Подтверждение телефонов]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/561</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Thu, 24 Sep 2009 17:52:26 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Здравствуйте, уважаемые участники! Сегодня была введена функция подтверждения номера мобильного телефона. С её помощью мы планируем связать Ваши аккаунты на сайте с конкретным номером телефона. В дальнейшем эта связка позволит Вам пользоваться функциями для увеличения рейтинга, оповещений. Подтвердить свой мобильный телефон можно на странице анкеты в Вашем кабинете. Если возникли сложности, то всегда можете обратиться в техподдержку. Спасибо!]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/561#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Изменение в рейтинговой системе]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/547</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Mon, 07 Sep 2009 13:09:13 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Дорогие друзья! Просим Вас обратить внимание на то, что меняется зависимость рейтинга проекта от личного рейтинга.

Теперь персональный рейтинг распределяется между Вашими проектами или проектами, в команде которых Вы состоите.

По-умолчанию рейтинг разделен поровну между всеми проектами, к которым Вы имеете отношение.

Изменить соотношение можно на странице проектов в личном кабинете. Рейтинг пересчитывается один раз в сутки.]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/547#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Изменения в командах]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/493</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Thu, 09 Jul 2009 14:21:36 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Уважаемые участники!
Сегодня мы обновили логику работы механизма объединения в проектные команды. Раньше командой конкретного участника считались все коллеги, которые входят в проекты не зависимо от степени участия участника. Теперь проектной командой конкретного участника считаются коллеги, которые входя в проект под его руководством и только.
Мы призываем Вас к наведению порядка в проектных командах. Специально для облегчения этой процедуры была введена функция &quot;Друзья&quot;. Порядок необходим для дальнейшей корректной работы сайта, а именно проектной работе, когда откроется доступ к корректировке проекта всем участникам команды, комментариям от лица проекта, рассылкам и другим функциям. 
Будет неприятно, если кто-то, кто не участвует в проекте начнет вносить изменения в Ваши труды.]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/493#comments</comments>
	 </item> 

</channel>
</rss>
