<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>Зворыкинский проект: новости инноваций</title>
	<link>http://www.innovaterussia.ru/rss/zv.news.innovater.xml</link>
	<description><![CDATA[]]></description>
	<language>ru</language>
	<managingEditor>editor@project.godmol.ru</managingEditor>
	<generator>zv.innovaterussia.ru</generator>
	<pubDate>Fri, 10 Feb 2012 05:00:03 +0400</pubDate>
	<lastBuildDate></lastBuildDate>
	<image>
		<link>http://www.innovaterussia.ru/</link>
		<url>http://im1.zv.innovaterussia.ru/images_ir/logo.gif</url>
		<title>Зворыкинский проект</title>
	</image>	 <item> 
		 <title><![CDATA[В Москве пройдет конференция по развитию инноваций в России]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10586</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Mon, 23 Jan 2012 11:00:00 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10586#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Evonik создаст венчурный фонд объемом 100 млн евро]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10585</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 13:55:00 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Corporate Venturing формируется в рамках уже существующего отдела по управлению инновационной деятельностью Evonik Industries.Фокус его инвестиционной активности будет сосредоточен на США, странах Европы и Азии.&quot;Целью нашей инновационной деятельности является поддержание и расширение технологических достижений в долгосрочной перспективе, - говорит член исполнительного совета компании Патрик Вохлхаузер . Corporate Venturing создаст отличные возможности для ускоренного развития новых предприятий&quot;.В свою очередь, руководитель инновационного подразделения Evonik Industries Питер Наглер отметил, что компания намерена вкладываться в перспективные проекты, связанные с основными направлениями ее деятельности, например, ресурсосберегающие технологие, здравоохранение, питание. &quot;Вместе с тем Corporate Venturing  будет также рассматривать другие стратегически важные сферы бизнеса&quot;, - добавил он.






]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10585#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[IT-кластер &quot;Сколково&quot; готовит роуд-шоу в Европе]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10583</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 12:20:00 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[&quot;Скорее всего, будет поездка во Францию, ориентировочно в июне-июле&quot;, - сказал он.Роуд-шоу - серия выездных встреч менеджмента компаний с существующими и потенциальными инвесторами.Первое зарубежное роуд-шоу 13 своих компаний кластер провел в октябре прошлого года в Кремниевой долине (США). Российскими стартапами заинтересовались ключевые партнеры &quot;Сколково&quot; - крупнейшие мировые высокотехнологические компании Cisco, Microsoft, Intel, Facebook, Google. Некоторые из них рассматривают возможности инвестирования в эти проекты, а также интеграции предложенных российскими компаниями технологий в собственные продукты.&quot;На этот раз в Европу поедут примерно десять других наших компаний, выбранных исходя из того, что во Франции другой инвестиционный менталитет, другие крупные компании, чем в США&quot;, - пояснил собеседник агентства.






]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10583#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[&quot;Роснано&quot; увеличило до 79% долю в участнике проекта по солнечной энергетике]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10584</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 11:30:00 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Активы были получены &quot;Роснано&quot; 27 декабря прошлого года, условия сделки не раскрываются.&quot;Увеличение доли &quot;Роснано&quot; в Sherigo Resources вызвано очередным траншем, направленным на развитие нашего поликремниевого производства. &quot;Роснано&quot; намерено активно развивать проекты в сфере солнечной энергетики&quot;, - пояснили в корпорации агентству РИА Новости.Поликристаллический кремний - основной полупроводниковый материал, применяемый в современной микроэлектронике и силовой электротехнике, солнечной энергетике, микромеханике. На его основе производится более 80% всех солнечных элементов в мире. Основные мощности по производству поликристаллического кремния расположены в США, Японии, Германии, Италии и Китае.






]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10584#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Российский бизнес недоволен инновационной средой]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10582</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:50:00 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Наибольшую удовлетворенность инновационной средой выразили деловые круги Израиля, ОАЭ, Швеции и Сингапура.Большинство участников опроса - 92% - считают, что инновации в настоящее время являются основной составляющей для повышения конкурентоспособности национальной экономики, а 86% согласны с тем, что инновации - наиболее эффективный путь к созданию рабочих мест.Опрос также показал, что внутренние инвестиции компаний в инновации, начиная сфинансирования НИОКР и до разработки новых продуктов и бизнес-моделей, находятсяпод угрозой в тех странах, где деловое сообщество ощущает ухудшение и пассивностьгосударственных программ в сфере развития инноваций. Так, 71% менеджеров высшего звена отметили сокращение расходов на НИОКР в своих компаниях. При этом наименьший уровень удовлетворённости (42%) у опрошенных компаний вызывает эффективность госпрограмм поддержки инноваций.&quot;Инвестирование в инновации, начиная с традиционных НИОКР до создания новых продуктов, рыночных и бизнес-моделей – решающий фактор в развитии глобальнойконкурентоспособности&quot;, -  комментирует результаты исследования первый вице-президент и руководитель департамента по маркетингу General Electric Бет Комсток. - Сокращение инвестиций сегодня отразится на экономическом и социальном развитии на годы вперед и может серьезно снизить конкурентоспособность той или иной компании. И правительства, и компании должны вносить свой вклад в укрепление столь уязвимой &quot;инновационной экосистемы&quot;&quot;.






]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10582#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[В Удмуртии создан центр по продвижению инновационных идей молодежи]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10581</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Thu, 19 Jan 2012 09:27:00 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Инициатором создания центра выступило представительство Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере в Удмуртии и совет молодых ученых и специалистов Ижевского государственного технического университета.Центр включает в себя технопарк малых и средних инновационных предприятий и молодежный бизнес-инкубатор. Роль последнего выполняет клуб УМНИКов, организованный первыми победителями республиканского конкурса инновационных проектов по программе &quot;УМНИК&quot; (Участник молодежного научно-инновационного конкурса).На конкурс, проходивший в октябре 2011 года, было подано более 100 заявок, к настоящему времени десять проектов получили финансирование на общую сумму 4 миллиона рублей.Технопарк представлен ассоциацией малых инновационных предприятий, получивших государственную поддержку, в том числе по программе &quot;СТАРТ&quot;. Сегодня ассоциацию представляют девять предприятий, которые занимаются развитием рыночно-ориентированной продукции в сегменте наукоемкого производства.






]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10581#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Роман Косячков, РВК: Журналистика инноваций – важнейшая часть экосистемы]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10580</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:00:00 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Какую роль, по вашему мнению, играют конкретные журналисты и журналистское сообщество в целом в развитии инноваций?Инновационное развитие и модернизация экономики — актуальная тема, к которой в последние годы было привлечено заметное внимание со стороны общественности, государства, бизнеса и СМИ. При этом роль средств массовой информации и конкретных журналистов в популяризации инновационной деятельности и технологического предпринимательства невозможно переоценить. Без профессиональной журналистики практически невозможно донести до общества необходимые сигналы от государства, сообщить основные направления развития российской экономики, ее модернизации и перевода на инновационный путь развития, обеспечить общественную поддержку всем инновационным процессам, и, что, наверное, самое главное – наладить эффективную &quot;обратную связь&quot;.Одна из программ РВК называется &quot;Продвижение инновационной деятельности&quot;. С какими трудностями вы сталкиваетесь при ее реализации? Что препятствует продвижению инновационной деятельности?Существующее сегодня в нашей стране &quot;информационное поле&quot; (прошу простить за этот не слишком удачный термин, но объединить одним словом СМИ, интернет, социальные медиа и т.д. можно только так) в целом не очень охотно и, главное – не очень умело исполняет роль среды обмена информацией между участниками инновационного процесса и, соответственно, недостаточно эффективно помогает в продвижении инновационной деятельности.Причины просты до банальности: во-первых, ввиду относительной молодости отрасли – малость масштабов российских технологических бизнесов по сравнению с бизнесами из традиционных отраслей (сделки на миллионы рублей мало интересуют деловые и общественно-политические СМИ, когда есть возможность рассказывать о миллиардных), во-вторых, нечеткое понимание СМИ существующих на глобальном рынке трендов на инновационное развитие, и, наконец, в третьих – невысокая квалификация части журналистов, не позволяющая им разобраться в сути и возможных перспективах того или иного инновационного проекта. Мы прикладываем довольно много усилий, чтобы поправить ситуацию, стараемся эти проблемы решать.Как вы оцениваете журналистику в инновационно-венчурной тематике?Еще несколько лет назад наблюдалось большое число отличных журналистских работ в области политики и экономики, но – исчезающе малое число материалов с пониманием специфики технологического предпринимательства и венчурного бизнеса. С той поры многое изменилось, прежде всего – количественно. Для иллюстрации могу назвать конкретные цифры: если в начале 2010 года на темы инновационно-технологического предпринимательства, венчурного бизнеса, научных исследований с потенциалом коммерциализации и смежные темы выходило в российских СМИ около 300 публикаций в месяц, то к концу 2011 года это число утроилось и составило 900-1000 штук. Прогресс, как говорится, налицо.На самом деле можно было бы считать, что таких материалов выходит даже втрое больше названной цифры, однако слово &quot;инновации&quot; в двух третях случаев применяется в журналистских работах не к месту – просто как модный штамп. Но надо признать, что до сих пор качество инновационной журналистики оставляет желать лучшего. Именно поэтому еще осенью 2010 года Российская венчурная компания решила о провести всероссийский конкурс для представителей СМИ &quot;Инновации в России глазами журналистов&quot;. Его цель – стимулировать и поощрить журналистов и СМИ, работающих в инновационной тематике; повысить качество журналистских работ; и, разумеется, привлечь внимание широкой общественности к технологическому предпринимательству и инновационному процессу в целом.Сколько СМИ и журналистов освещают и разбираются в этой теме?Количество СМИ, регулярно пишущих в нашей стране на инновационную тематику, довольно велико. Однако в основном они освещают события самого верхнего, политического уровня. И делают это в большинстве случаев хорошо. Если же спуститься на ступеньку ниже, в практическую экономику, в дела и заботы реального технологического бизнеса, то в изданиях федерального масштаба и в интернете специализируются на этой теме всего 30-40 журналистов. И мы понимаем, что работать им не просто.Ведь если посмотреть на финансовые средства – прямые и венчурные инвестиции, гранты, кредиты коммерческих банков и т.д. – направляемые в российские инновационно-технологические бизнесы, то их объем, несмотря на заметный рост в последние годы, все еще невелик относительно соответствующих показателей в развитых секторах экономики. И тут сразу же возникает упомянутая выше проблема масштабов. Журналист интересуется темой, приносит главному редактору делового или общественно-политического издания материал, где фигурируют &quot;единицы миллионов рублей&quot;, или &quot;десятки миллионов рублей&quot;, и получает отказ. Позиция главного редактора довольно понятна: &quot;Зачем нам об этом писать, если на рынке еженедельно происходят сделки, где цена вопроса – миллиарды&quot;. На этом все и заканчивается. Связано это с тем, что большинство изданий – все-таки очень широкого профиля. То есть &quot;заточенных&quot; непосредственно под освещение инновационного процесса изданий не много, лично я знаю таких всего несколько. И понятна важность того, чтобы редакции соответствующих изданий правильно понимали тренды. Что имеется в виду: те издания, допустим, за рубежом, которые в свое время написали о Google или Facebook, когда те были совсем маленькими стартапами, все они эти тренды понимали. Они были самыми первыми СМИ, которые показали широкой публике новые бизнесы и, наверное, в чем-то способствовали их дальнейшему развитию.В многих деловых и общественно-политических СМИ четкого понимания трендов, на самом деле, пока еще нет. Но ситуация постепенно меняется к лучшему, в немалой степени, кстати, благодаря деятельности государственных органов управления и институтов развития.Работа журналиста заключается в том, что он как можно интересней, увлекательней, познавательней преподносит читателям реальные события и факты. Достаточно ли событий и фактов предоставляет журналистам рынок?К сожалению, совершенно недостаточно. Закрытость и непрозрачность российского бизнеса не обошли стороной и его инновационно-технологический сектор. Зачастую, не только какие-то параметры сделок, но даже сам факт их проведения остаются неизвестными, не появляется в &quot;информационном поле&quot;. Кстати, это существенно мешает развитию и самого технологического бизнеса. В рамках одной из программ &quot;Направлений работы РВК на 2011-2013 годы&quot; мы пытаемся решить и эту проблему, повысить прозрачность и открытость российского технологического рынка.Необходимы ли журналистам, которые освещают инновационную тематику, какие-то специальные знания и навыки. Если да, то какие?Да, безусловно, необходимы. Журналист должен разбираться в основах экономики и права (особенно в части защиты интеллектуальной собственности), обладать эрудицией в вопросах венчурного и прямого инвестирования, кредитования бизнеса, знать основные направления инновационного развития, принципы международного сотрудничества, основы ведения технологического предпринимательства и многое другое. И, конечно, журналист должен быть готов глубоко разобраться в конкретном инновационном проекте, чтобы, с одной стороны, суметь разглядеть его потенциал, а с другой – не допустить ошибок иискажений.И где журналисту овладеть этими знаниями?Вариантов довольно много. Можно принять участие в образовательных мероприятиях для журналистов, работающих в инновационной тематике, которые проводятся, в том числе, при поддержке Российской венчурной компании. Далее, в ноябре 2011 года мы запустили уже второй всероссийский конкурс &quot;Инновации в России глазами журналистов 2012&quot;. На примере успешных работ участников конкурса можно очень многому научиться.Хотел бы обратить также внимание на свежую брошюру, выпущенную Российской венчурной компанией в партнерстве с &quot;Бизнес-журналом&quot;. Называется она &quot;Венчурные инвестиции и экосистема технологического предпринимательства&quot;. Брошюра подготовлена специально для журналистов. Она служит и справочником, и, если это необходимо, даже учебником, вводным курсом по теме инновационной деятельности. Так что – рекомендую, мы это издание раздаем журналистам практически на всех наших пресс-мероприятиях.И, наконец, основное. Главные знания и умения приобретаются на практике, в общении и взаимодействии с технологическими предпринимателями, экспертами, инвесторами. Поэтому просто нужно искать интересные темы и стараться сделать свою журналистскую работу максимально качественно. Со временем обязательно начнет получаться.Есть ли журналистам о чем писать? Достаточно ли привлекательна фактура?Писать, разумеется, есть о чем. Однако, что касается российских инноваций, то на нашем рынке есть существенный перекос. Инновационные продукты, создаваемые в России, очень редко нацелены на конечных потребителей. Их буквально можно пересчитать по пальцам одной руки. Российская инновационная продукция ориентирована в основном на бизнес (B2B), и широкой аудитории малоинтересна. Но, безусловно, интересна бизнесу. И здесь возникает та ситуация, о которой мы говорили ранее: специализированных каналов доставки информации от создателей инновационной продукции до возможных потребителей пока еще недостаточно. Поэтому продукция, полезная для тех или иных российских бизнесов, а может быть даже – в глобальном масштабе, попросту остается неизвестной потенциальным потребителям. До тех пор пока тот или стартап, как говорится, сам не постучится в дверь.Инновации и венчурный рынок нуждаются в отраслевой журналистике? Или им вполне достаточно немного места в деловых изданиях?Одно другого не отменяет и не заменяет. Венчурный рынок и технологическое предпринимательство – часть экономики, поэтому очевидно, что в деловых изданиях может и должно быть место, специально отведенное для них. Однако отраслевая журналистика, играющая роль эффективной площадки для взаимодействия профессионалов соответствующего рынка, просто необходима.Отраслевая журналистика безусловно является частью экосистемы, отрасли. При этом отрасль должна знать и понимать, какая журналистика ей нужна, сколько, как и за что отрасль готова платить за информацию. Готов ли инновационно-венчурный рынок к отраслевой журналистике?Вы совершенно верно заметили, что инновационная журналистика – часть экосистемы технологического предпринимательства и венчурного бизнеса. Объем этого рынка пока не очень велик. Поэтому нам понятны трудности, которые испытывают и отдельные журналисты, и целые СМИ, пытающиеся работать в этой тематике, так как в отрасли попросту еще совсем немного денег. Но ситуация постепенно меняется к лучшему. Плюс мы стараемся поддерживать СМИ, важные для формирующейся экосистемы. Например, первая одобренная инвестиция &quot;Инфрафонда РВК&quot; будет направлена в &quot;Бизнес-журнал&quot; – яркий пример СМИ, выбравшего инновационную тематику одним из основных направлений своего развития. Также упомяну тематические спецпроекты, реализуемые РВК в партнерстве с ведущими деловыми СМИ страны.Какие у вас ожидания от конкурса инновационной журналистики в этом году?Первый конкурс &quot;Инновации в России глазами журналистов – 2011&quot;, завершившийся в мае этого года, продемонстрировал хорошие результаты. За период с декабря 2010 по март 2011 года было получено 146 конкурсных работ из 7 федеральных округов, о конкурсе вышло 375 публикаций в СМИ. На качественном уровне, анализируя итоги конкурса, мы пришли к следующим выводам: во-первых, он показал наличие профессионального сообщества журналистов, пишущих на тему инноваций; во-вторых, востребованность инновационной журналистики не подлежит сомнению и, в-третьих, существует необходимость проведения подобных мероприятий в будущем.В этом году у нас конкурс немного изменился. Прежде всего, мы стараемся сделать его более интересным для региональных СМИ. У СМИ федерального уровня намного проще доступ к информации, и ярких тем для освещения обычно предостаточно. В регионах совсем другая ситуация. Там существуют и технологические бизнесы, и инновации, однако до сих пор именно в региональных СМИ местная деятельность в этом направлении получает весьма и весьма скромное освещение. Поэтому в продвижении конкурса приоритет отдается региональным СМИ. Мы несколько расширили в новом конкурсе и количество номинаций. Раньше основных номинаций было восемь, сейчас их десять. Появились также спецноминации отраслевой направленности, которые впервые были заявлены еще на предыдущем конкурсе. Сейчас их будет существенно больше.В целом, наши ожидания просты, но достаточно амбициозны: мы надеемся на еще большее число участников конкурса; на множество качественных, интересных работ, поданных на конкурс; на расширение географии конкурса, а также на существенное увеличение числа партнеров. Мы уверены, что конкурс &quot;Инновации в России глазами журналистов – 2012&quot; сыграет свою роль в развитии журналистики инноваций. Ведь она – важнейшая часть экосистемы технологического предпринимательства в России.






]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10580#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Инвестиции в проекты резидентов &quot;Ингрии&quot; выросли почти в 4 раза]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10578</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 13:41:00 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Всего в минувшем году средства привлекли 14 резидентов. Инвесторамивыступили как крупные международные компании, например, Microsoft, &quot;Яндекс&quot;, так и государственные финансовые институты, в частности, Фонд предпосевных инвестиций Санкт-Петербурга, а также бизнес-ангелы, отметили в &quot;Ингрии&quot;.В настоящее время резидентами бизнес-инкубатора является 70 компаний.&quot;Для наших резидентов, в первую очередь, интересны так называемыеsmart money, когда инвестор не просто финансирует, но и консультирует проект, -отметил директор &quot;Ингрии&quot; Дмитрий Степкин. – Привлеченное финансирование позволило компаниям сделать первые шаги на зарубежных рынках, а также привлечь в качестве клиентов крупный российский бизнес&quot;. &quot;Потребность в инвестициях со стороны резидентов по-прежнему довольно велика – в этом году более 20 компаний готовы к привлечению финансирования в общем объеме 1,18 млрд рублей&quot;, - добавил он.В 2011 году &quot;Ингрия&quot; стала инфраструктурным партнером созданного в Санкт-Петербурге Фонда предпосевных инвестиций. Первоначальный объем фонда, сформированного из средств федерального и регионального бюджетов, составил 131 миллион рублей, его инвестиции уже получили 3 резидента &quot;Ингрии&quot;.






]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10578#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Российское программное обеспечение поможет добывать нефть в США]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10577</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 11:45:00 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Как сообщили в фонде &quot;Сколково&quot;, сделка состоялась накануне Нового года. Ее подробности не разглашаются.&quot;Решение о покупке лицензии нашего программного обеспечения tNavigator принято коллегами из США после нескольких месяцев тестирования, - рассказал  Том Робинсон, вице-президент по продажам и маркетингу Rock Flow Dynamics. - В нем используются новейшие технологии для эффективного моделирования сложных физико-химических процессов, происходящих в горных породах при извлечении углеводородов. Однако решающим фактором стало многократное ускорение расчетов моделей месторождений за счет параллельных алгоритмов tNavigator&quot;.Эта сделка, по его словам, &quot;подтверждает, что североамериканский рынок готов к новому поколению динамических симуляторов, активно использующих новое поколение многоядерных процессоров&quot;.Rock Flow Dynamics, основанная в 2005 году, получила статус резидента &quot;Сколково&quot; в июле 2011 года. В 2010 году компания привлекла  2 миллиона долларов инвестиций от крупнейшего технологического фонда Intel Capital, а в 2011 году - грант в размере 28,2 миллиона рублей от ИТ-кластера фонда &quot;Сколково&quot;. Ее крупнейшими корпоративными клиентами в России являются &quot;ТНК-BP&quot; и &quot;Газпромнефть&quot;.






]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10577#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[&quot;Дневник.ру&quot; победил на конкурсе World Summit Award 2011]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10576</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 10:55:00 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[&quot;Дневник.ру&quot; - это всероссийская бесплатная школьная образовательная сеть. К ней уже подключились около 16 тысяч учебных заведениий, более 1,8 миллиона учеников и более 267 тысяч преподавателей.&quot;Для нас очень важна эта премия — успех на международной арене показывает, что российское образование, а также отечественные IT-технологии на данный момент находятся в своём расцвете, а &quot;Дневник.ру&quot; выступает проводником и того, и другого для широкой аудитории&quot;, - прокомментировал достижение проекта Алексей Даниловский, PR-директор &quot;Дневник.ру&quot;.Главная цель World Summit Award – отбор инновационных мультимедийных проектов преимущественно научного, культурного и образовательного содержания, способствующих развитию и информатизации общества. Конкурс был основан в 2003 году как часть &quot;Всемирной встречи на высшем уровне&quot; ООН, посвященной информационному обществу.Стать участников этого престижного конкурса непросто: сначала эксперты выбирают проекты-претенденты в каждой категории в своей стране. Затем на национальном конкурсе либо путем экспертного отбора выбирается один проект в каждой категории для World Summit Award.






]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10576#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Госкомпаниям предложено вкладываться в венчурные фонды через управляющие фирмы]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10575</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Wed, 18 Jan 2012 09:40:00 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[&quot;Минэкономразвития и институтам развития - Российской венчурной компании , &quot;Роснано&quot;, &quot;Сколково&quot; и ВЭБ - предлагается устроить конкурс, в котором выберут несколько управляющих фирм, чтобы те могли вкладывать средства от имени госкомпаний в венчурные проекты&quot;, — говорит собеседник РБК daily, знакомый с ситуацией.Также предлагается прописать схемы, по которым компании с госучастием могут напрямую инвестировать в ЗПИФы или выступать в качестве партнеров в инвестиционных товариществах (такая форма собственности появилась с января этого года).&quot;На данный момент госкомпаниям очень рискованно инвестировать в венчурные проекты. Большинство из них следуют четко прописанному уставу, вся остальная деятельность может быть признана неуставной и вызвать вопросы у аудиторов&quot;, — отметил директор по инвестициям фонда &quot;Сколково&quot; Александр Лупачев. По его мнению, принятые меры помогут увеличить объем венчурных средств на рынке в перспективе нескольких лет в несколько раз. &quot;Сейчас на российском рынке венчурных инвестиций порядка 2 млрд долларов, с новыми возможностями госкомпаний данный показатель может увеличиться до 3 млрд долларов уже через три-четыре года&quot;, — полагает Лупачев.






]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10575#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[В Ульяновской области создадут венчурный фонд]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10574</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 13:50:00 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Венчурный фонд призван поддержать разработки по таким перспективным  направлениям, как материаловедение, ядерные технологии, разработка композитных материалов, переработка общедоступных полезных ископаемых, лазерная техника и оптика, приборостроение и энергоэффективные технологии.Источниками пополнения фонда могут быть средства государственных институтов развития, прежде всего Российской венчурной компании и ОАО &quot;Роснано&quot;, а также субсидии Минэкономразвития РФ и средства институциональных инвесторов - негосударственных пенсионных фондов и фондов фондов, говорится в момерандуме.По замыслу авторов документа, венчурный фонд должен стать ключевым элементом развивающейся инновационной инфраструктуры Ульяновской области. Предпосылками для его создания являются &quot;мощный научно-технический потенциал региона, наличие крупных научных центров в области ядерной физики, материаловедения, лазерных технологий и оптики; наличие значительного количества высококвалифицированных специалистов, ранее занятых в авиастроении, машиностроении и научной отрасли; создание центра нанотехнологий с проработанной программой развития&quot;.






]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10574#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Томские власти посетовали на низкий спрос бизнеса на господдержку]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10573</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 11:40:00 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[&quot;Цифра небольшая, там федеральные средства, но инновационный бизнес - наше направление. И мы сюда должны стремиться. Почти все федеральные деньги не израсходованы. Это говорит о том, что, к сожалению, активность бизнеса надо развивать, помогать ему еще больше. У нас часто заявок от бизнеса на конкурсы нет&quot;, - приводит его слова агентство РИА Новости.По мнению Феденева, из-за того, что полученные деньги не были израсходованы, область теряет дополнительные федеральные средства, которые могли бы поступить по этому направлению. &quot;Уверен, что если бы мы использовали на поддержку бизнеса 28 миллионов, нам бы еще 280 миллионов дали, только чтобы бизнес развивался&quot;, - сказал Феденев.Как уточнили в пресс-службе обладминистрации, всего в 2011 году Томская область получила федеральных субсидий на господдержку малого и среднего предпринимательства в размере 251 миллиона рублей, 28 миллионов - это неизрасходованная сумма, которая предназначалась начинающим и действующим инновационным компаниям, а также экспортно-ориентированным малым и средним предприятиям. При этом в пресс-службе отметили, что эти средства будут использованы в 2012 году на эти же цели.






]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10573#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[СколковоТех открыл стипендиальный конкурс]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10572</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 10:55:00 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Потенциальные стипендиаты отбираются на основе открытого конкурса, сообщил фонд &quot;Сколково&quot;.&quot;СколковоТех намеревается изменить жизнь своих студентов магистерской и докторской ступеней, - сказал Брэм Каплан, директор по работе со студентами и обучению нового института. – Мы хотим, чтобы выпускники &quot;Сколково&quot; стали инноваторами мирового масштаба и работали над самыми сложными научными и техническими задачами, которые стоят сегодня перед Россией и всем миром&quot;.Основным элементом СколковоТех станет Центр предпринимательства и инноваций (ЦПИ), который призван объединить образование, исследования и практический опыт в предпринимательстве и инновационной деятельности и применить этот сплав к научным разработкам исследовательских центров &quot;Сколково&quot;.






]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10572#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Технологические тренды в экономике России обсудят на Гайдаровском форуме]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10571</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:30:00 +0400</pubDate> 
		 <description><![CDATA[Как сообщили в нанотехнологической корпорации, в обсуждении коммерческих перспектив новейших научно-технических разработок примут участие председатель ее правления Анатолий Чубайс, управляющие директора Георгий Колпачев и Сергей Поликарпов, а также руководители крупнейших международных проектов корпорации в области микроэлектроники: генеральный директор Plastic Logic Индро Мукереджи и генеральный директор компании Crocus Бертран Камбю.Другим важным событием форума обещает стать выставка нанотехнологической продукции, выпускаемой проектными компаниями &quot;Роснано&quot;. Посетители экспозиции ознакомятся с новейшими разработками в таких областях, как медицина, электроника, оптика и создание новых материалов.Особое внимание, уверены организаторы, привлечет &quot;НаноДом&quot; — презентационный макет жилого здания, использующего в своей конструкции нанотехнологические решения.






]]></description> 
		<comments>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10571#comments</comments>
	 </item> 

	 <item> 
		 <title><![CDATA[Mail.Ru запустил свой сервис микроблогов]]></title> 
		 <link>http://www.innovaterussia.ru/zv_project/news/10570</link> 
		 <category></category> 
		 <pubDate>Mon, 16 Jan 2012 16:25:00 +0400</pubDate> 
